发动机 | |
内部代号 | M 2 B 33 |
式样 | 四冲程 卧式两汽缸 (拳击手) |
缸径/冲程 | 68 x 68 毫米 |
排气量 | 494 cc |
最大马力 | 8.5 马力/ 3,200转 |
压缩比 | 5.0 : 1 |
气门数 | 2 SV |
化油器 | BMW Spezial 22mm 单化油器 |
发动机润滑 | 强制润滑 |
油泵 | 齿轮泵 |
动力传输 | |
离合器 | 单碟,干式离合 |
档位数 | 3 |
换挡方式 | 手动 |
齿轮比 | 2.27 / 1.50 / 1.08 |
后轮齿轮比 | 4.41 : 1 (带偏斗 5.36 : 1) |
驱动齿轮比 | 17 / 75牙(带偏斗 14 / 75) |
电气系统 | |
发电机 | 磁发电机 (按要求) |
点火 | 博世磁电机点火 |
火花塞 | 博世W 145 |
减震 | |
名称 | R 32 |
车架形式 | 双欢型,钢管车架 |
前减震 | 双悬臂弹簧 |
后减震 | 硬(无减震) |
轮圈 | 26 x 2.5 |
前胎 | 26 x 3 |
后胎 | 26 x 3 |
前刹车 | Ø 150 mm 鼓式刹车(1924年及以后) |
后刹车 | 块式刹车 |
尺寸和重量 | |
长x 宽 x 高 | 2100 x 800 x 950 毫米 |
轮距 | (1380 毫米) 带偏斗 1415 毫米 |
油箱容积 | 14 升 |
重量(满载燃油) | 122 公斤 |
载货重量 | 不允许 |
燃油消耗 | ± 3 升 / 100 公里 |
润滑油消耗 | ± 2.5 升 / 1000公里 |
最高速度 | ± 96 公里/小时 |
欢迎光临 【宝马摩托车主会】 (http://bmwowner.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |